Tabelle

Staffel: 4E

P Team Spiele G U V Pkt Sets Diff Legs Team-Form
1. Lucky Puncher 25 19 4 2 61 102:48 +54 UGVGG
2. Die Haggemänner 26 16 7 3 55 98:58 +40 UUGGG
3. DC Daddeldun 26 16 3 7 51 95:61 +34 VGGVV
4. Los Caminos 26 14 6 6 48 92:64 +28 GGUGV
5. Team Ü-Ei 23 12 9 2 45 85:53 +32 UUUGU
6. Holzauge 25 12 9 4 45 85:65 +20 UUGVV
7. The Out Takes 25 9 8 8 35 78:72 +6 UGGVU
8. Cherry Snipers 26 8 9 9 33 74:82 -8 VUGGU
9. Drei Eichen 25 7 7 11 28 73:77 -4 GVGGU
10. Crazy Devil's 24 6 8 10 26 66:78 -12 VVVUU
11. Crazy Angels II 25 6 4 15 22 60:90 -30 VVVVU
12. Die Flieger 23 6 3 14 21 57:81 -24 VVVVV
13. Checki's Fischer 25 4 7 14 19 62:88 -26 UVGGV
14. BSV 19-Darts 24 4 2 18 14 48:96 -48 VGVVG
15. Kamin Teufel 26 2 6 18 12 47:109 -62 VVVUV
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵