Tabelle
Staffel: 4D
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Los Caminos | 25 | 61 | 102:48 |
| 2. | Flying Dart-Nuts | 25 | 58 | 101:49 |
| 3. | Cherry Snipers | 24 | 50 | 85:59 |
| 4. | Elbmotten 103er | 24 | 47 | 89:55 |
| 5. | Crazy Devil's | 24 | 44 | 93:51 |
| 6. | DIE GEILEN PFEILE | 24 | 40 | 83:61 |
| 7. | BSV 19-Darts | 24 | 38 | 83:61 |
| 8. | Elbmotten | 24 | 36 | 77:67 |
| 9. | Devil's Vollpfosten | 24 | 34 | 71:73 |
| 10. | DC wilde 13-2 | 25 | 31 | 70:80 |
| 11. | Crazy Angels II | 24 | 18 | 56:88 |
| 12. | Neustadt Chaoten | 24 | 13 | 52:92 |
| 13. | Kistenteufel | 24 | 12 | 48:96 |
| 14. | Kistenengel | 25 | 12 | 45:105 |
| 15. | Was sind schon 171 | 24 | 10 | 37:107 |
