Tabelle
Staffel: 2B
P | Team | Pkt | Sets | |
---|---|---|---|---|
1. | Wandsbeker Bulls | 24 | 65 | 108:36 |
2. | Klausenkiller Mix | 22 | 48 | 88:44 |
3. | Die Fraggles | 25 | 45 | 90:60 |
4. | DC Neo~Wings | 24 | 39 | 85:59 |
5. | DC The Wild Things | 22 | 35 | 72:60 |
6. | Lucky Darter | 22 | 34 | 72:60 |
7. | DART'agnans | 22 | 32 | 70:62 |
8. | Ritzendarter | 22 | 29 | 64:68 |
9. | Lord of Rings * | 24 | 26 | 67:77 |
10. | BDCN | 23 | 24 | 60:78 |
11. | La Vie Darter | 25 | 20 | 54:96 |
12. | Outsider | 22 | 16 | 51:81 |
13. | Mac Fly Eagles | 23 | 14 | 44:94 |
14. | DC Immer Voll * | 22 | 10 | 41:91 |
* Lord of Rings: 3 Punkte Abzug. Grund: Nichtantritt 22. Spieltag Saison 2023/24
* DC Immer Voll: 3 Punkte Abzug. Grund: Nichtantritt 25. Spieltag Saison 2023/24