Tabelle

Staffel: 2B

P Team Spiele G U V Pkt Sets Diff Legs Team-Form
1. Neu Wulmstorf Basdarts 2 2 0 0 6 11:1 +10 GG
2. Die Kleintripler 2 1 1 0 4 8:4 +4 UG
3. DART'agnans 2 1 0 1 3 8:4 +4 VG
4. Dart Knights Hamburg 2 1 0 1 3 7:5 +2 VG
5. Ritzendarter 1 1 0 0 3 4:2 +2 G
6. Lucky Darter 1 1 0 0 3 4:2 +2 G
7. Fire Dragon's 1 1 0 0 3 4:2 +2 G
8. Die Fraggles 2 1 0 1 3 5:7 -2 GV
9. Dart Zwerge II 2 1 0 1 3 4:8 -4 GV
10. Klausenkiller 1 0 1 0 1 3:3 0 U
11. Habicht D.T. 2 0 0 2 0 4:8 -4 VV
12. Need A Double eD 1 0 0 1 0 1:5 -4 V
13. Oldesloer Knaben 2 2 0 0 2 0 3:9 -6 VV
14. DC The Wild Things 1 0 0 1 0 0:6 -6 V
-- BDCN - - - - - -:- - -:-
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵