Tabelle
Staffel: 2B
P | Team | Pkt | Sets | |
---|---|---|---|---|
1. | Wandsbeker Bulls | 9 | 23 | 41:13 |
2. | Klausenkiller Mix | 8 | 19 | 33:15 |
3. | Die Fraggles | 10 | 16 | 36:24 |
4. | DC Neo~Wings | 8 | 16 | 30:18 |
5. | DC The Wild Things | 9 | 14 | 28:26 |
6. | Lucky Darter | 7 | 13 | 24:18 |
7. | Lord of Rings * | 10 | 12 | 32:28 |
8. | BDCN | 8 | 11 | 25:23 |
9. | Ritzendarter | 8 | 8 | 20:28 |
10. | DART'agnans | 6 | 7 | 18:18 |
11. | Outsider | 8 | 5 | 16:32 |
12. | Mac Fly Eagles | 7 | 4 | 14:28 |
13. | La Vie Darter | 9 | 4 | 16:38 |
14. | DC Immer Voll * | 9 | 2 | 15:39 |
* Lord of Rings: 3 Punkte Abzug. Grund: Nichtantritt 22. Spieltag Saison 2023/24
* DC Immer Voll: 3 Punkte Abzug. Grund: Nichtantritt 25. Spieltag Saison 2023/24