Tabelle
Staffel: 2B
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Good Darts | 7 | 19 | 35:7 |
| 2. | Trojaner | 8 | 18 | 31:17 |
| 3. | Die Kleintripler | 9 | 15 | 32:22 |
| 4. | Dart Zwerge II | 7 | 15 | 26:16 |
| 5. | Dart Knights Hamburg | 8 | 13 | 28:20 |
| 6. | Die Fraggles | 8 | 12 | 26:22 |
| 7. | Klausenkiller | 8 | 12 | 24:24 |
| 8. | Lucky Darter | 9 | 10 | 24:30 |
| 9. | Ritzendarter | 8 | 9 | 24:24 |
| 10. | DC The Wild Things | 8 | 9 | 24:24 |
| 11. | Basdarts Neu Wulmstorf | 8 | 9 | 22:26 |
| 12. | Elbpfeile Geesthacht | 7 | 8 | 20:22 |
| 13. | P-NUTS | 8 | 6 | 20:28 |
| 14. | Outsider | 7 | 6 | 15:27 |
| 15. | Ritzendarter II | 8 | 0 | 3:45 |
