Tabelle
Staffel: 2B
P | Team | Pkt | Sets | |
---|---|---|---|---|
1. | Klausenkiller Mix | 17 | 40 | 70:32 |
2. | Wandsbeker Bulls | 15 | 38 | 64:26 |
3. | Die Fraggles | 16 | 29 | 59:37 |
4. | DART'agnans | 16 | 29 | 56:40 |
5. | DC The Wild Things | 16 | 28 | 53:43 |
6. | DC Neo~Wings | 16 | 25 | 56:40 |
7. | Lucky Darter | 16 | 22 | 49:47 |
8. | Lord of Rings * | 17 | 20 | 51:51 |
9. | Ritzendarter | 15 | 16 | 40:50 |
10. | BDCN | 15 | 15 | 39:51 |
11. | Outsider | 16 | 13 | 38:58 |
12. | Mac Fly Eagles | 17 | 13 | 35:67 |
13. | La Vie Darter | 17 | 11 | 36:66 |
14. | DC Immer Voll * | 17 | 9 | 32:70 |
* Lord of Rings: 3 Punkte Abzug. Grund: Nichtantritt 22. Spieltag Saison 2023/24
* DC Immer Voll: 3 Punkte Abzug. Grund: Nichtantritt 25. Spieltag Saison 2023/24