Tabelle

Staffel: 3B

P Team Spiele G U V Pkt Sets Diff Legs Team-Form
1. Glashütter SV 1 25 20 4 1 64 105:45 +60 GUGGG
2. Habicht D.T. 25 19 3 3 60 103:47 +56 GGVVG
3. Na Hoppla 27 14 9 4 51 101:61 +40 GGVGG
4. Die Schmuggler 25 12 6 7 42 86:64 +22 GGGVG
5. Chaos Falken 25 11 9 5 42 84:66 +18 UVUGG
6. Die Gehemmten 26 11 5 10 38 79:77 +2 GUGUG
7. Hummel Darts 26 10 7 9 37 83:73 +10 VUVVV
8. LobStars 1 25 10 6 9 36 77:73 +4 UGUVG
9. Zaubermaus II 26 9 7 10 34 69:87 -18 VVGGG
10. Pappler 26 9 5 12 32 76:80 -4 UVVVV
11. Eiskaltes Händchen 26 7 9 10 30 70:86 -16 GGUGV
12. Glashütter SV 2 26 6 8 12 26 69:87 -18 VUGUU
13. Trifft nix! 25 4 5 16 17 57:93 -36 VUVVV
14. Freezers 25 1 7 17 10 47:103 -56 VVUVV
15. Highscore "26" 24 2 2 20 8 40:104 -64 VUVVV
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵