Tabelle
Staffel: 3C
P | Team | Pkt | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Küchenteufel | 24 | 64 | 106:38 | ||||||
2. | Need A Double eD | 23 | 54 | 94:44 | ||||||
3. | Voll Daneben | 22 | 42 | 75:57 | ||||||
4. | P-NUTS | 24 | 39 | 80:64 | ||||||
5. | Tops Sei Dank | 23 | 34 | 68:70 | ||||||
6. | Monte's | 23 | 33 | 74:64 | ||||||
7. | Lustige Ecke | 22 | 31 | 69:63 | ||||||
8. | DC Lohhof | 23 | 31 | 68:70 | ||||||
9. | DARTanions * | 22 | 27 | 60:72 | ||||||
10. | DC Bahrenfelder | 24 | 27 | 65:79 | ||||||
11. | Enni's Fighter's | 23 | 21 | 66:72 | ||||||
12. | Die Wespen | 23 | 21 | 56:82 | ||||||
13. | DC Checkpoint | 23 | 18 | 54:84 | ||||||
14. | Kamin Fighter's 62 | 23 | 3 | 31:107 | ||||||
Die Kleintripler 2 abgemeldet |
* DARTanions: 3 Punkte Abzug. Grund: Nichtantritt Spieltag 4