Tabelle
Staffel: 3C
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tops Sei Dank | 21 | 54 | 90:36 |
| 2. | Hamburger | 21 | 41 | 75:51 |
| 3. | Team Ü-Ei | 21 | 40 | 76:50 |
| 4. | Flitzpiepen | 20 | 37 | 72:48 |
| 5. | DC Gremlins | 22 | 34 | 71:61 |
| 6. | Korridor Kobras | 20 | 32 | 67:53 |
| 7. | DC Lohhof | 21 | 31 | 68:58 |
| 8. | Mac Fly Eagles | 20 | 29 | 59:61 |
| 9. | DC Bahrenfelder | 20 | 27 | 61:59 |
| 10. | Lucky Puncher | 20 | 24 | 58:62 |
| 11. | Enni's Fighter's | 21 | 24 | 57:69 |
| 12. | Kiek mol 180 | 22 | 20 | 58:74 |
| 13. | Die Haggemänner | 22 | 17 | 52:80 |
| 14. | DC Wild Cats | 22 | 12 | 42:90 |
| 15. | Elbmotten reloaded | 21 | 9 | 36:90 |
