Tabelle

Staffel: 3D

P Team Spiele G U V Pkt Sets Diff Legs Team-Form
1. Neu Wulmstorf Basdarts 25 22 2 1 68 118:32 +86 GGGGG
2. Dart Knights Hamburg 25 16 5 4 53 99:51 +48 GVGUV
3. Dart Zwerge II 25 15 8 2 53 98:52 +46 GGUGG
4. Oldesloer Knaben 2 25 15 5 5 50 88:62 +26 GUGGG
5. Speedy's 25 15 4 6 49 95:55 +40 VVGUG
6. Macht Ja Nix 25 11 12 2 45 86:64 +22 UUUUU
7. DartBrüder 27 9 6 12 33 81:81 0 GGUVG
8. Storm-Darters 25 7 11 7 32 77:73 +4 UGVVV
9. Queens-Fire 24 6 7 11 25 65:79 -14 UGGVU
10. ACDC Voll Daneben 26 6 7 13 25 62:94 -32 VUVUU
11. Crazy Dart Devil's 25 5 7 13 22 61:89 -28 GVUVU
12. WAS dagegen 26 5 6 15 21 60:96 -36 GVUGV
13. DC HEIEG 85 25 5 5 15 20 64:86 -22 GGUVG
14. Kniep Piraten 26 3 8 15 17 49:107 -58 VVVVU
15. Dragon Slayer 26 1 5 20 8 37:119 -82 VVVVV
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵