Tabelle
Staffel: 4A
P | Team | Pkt | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Die Giftzwerge | 19 | 46 | 81:33 | ||||||
2. | Dream Team | 17 | 42 | 69:33 | ||||||
3. | The Dartnados | 17 | 40 | 69:33 | ||||||
4. | Nicht zu Null | 19 | 36 | 67:47 | ||||||
5. | Rising Fights | 17 | 33 | 66:36 | ||||||
6. | Ferries Teufel | 17 | 28 | 53:49 | ||||||
7. | Bine's Black Fire | 17 | 20 | 54:48 | ||||||
8. | Chaos Duck's | 17 | 18 | 43:59 | ||||||
9. | Die Raser Y | 18 | 16 | 45:63 | ||||||
10. | Nich mit Uns | 18 | 14 | 42:66 | ||||||
11. | Das Wolfsrudel | 18 | 14 | 41:67 | ||||||
12. | Flying Darts | 17 | 12 | 42:60 | ||||||
13. | Chaos Devil's | 17 | 9 | 29:73 | ||||||
14. | Chaos Rebellen | 16 | 5 | 31:65 | ||||||
Die Überflieger abgemeldet |