Tabelle
Staffel: 4A
P | Team | Pkt | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Die Giftzwerge | 17 | 40 | 71:31 | ||||||
2. | Dream Team | 16 | 39 | 65:31 | ||||||
3. | The Dartnados | 16 | 37 | 64:32 | ||||||
4. | Nicht zu Null | 18 | 35 | 64:44 | ||||||
5. | Rising Fights | 16 | 30 | 61:35 | ||||||
6. | Ferries Teufel | 16 | 28 | 52:44 | ||||||
7. | Bine's Black Fire | 17 | 20 | 54:48 | ||||||
8. | Chaos Duck's | 17 | 18 | 43:59 | ||||||
9. | Die Raser Y | 16 | 15 | 41:55 | ||||||
10. | Das Wolfsrudel | 17 | 14 | 40:62 | ||||||
11. | Flying Darts | 17 | 12 | 42:60 | ||||||
12. | Nich mit Uns | 16 | 11 | 35:61 | ||||||
13. | Chaos Devil's | 16 | 9 | 28:68 | ||||||
14. | Chaos Rebellen | 15 | 5 | 30:60 | ||||||
Die Überflieger abgemeldet |