Tabelle
Staffel: 4A
P | Team | Pkt | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dream Team | 22 | 54 | 90:42 | ||||||
2. | Die Giftzwerge | 21 | 49 | 87:39 | ||||||
3. | The Dartnados | 22 | 44 | 83:49 | ||||||
4. | Rising Fights | 21 | 43 | 83:43 | ||||||
5. | Nicht zu Null | 22 | 37 | 75:57 | ||||||
6. | Ferries Teufel | 22 | 33 | 64:68 | ||||||
7. | Flying Darts | 23 | 30 | 70:68 | ||||||
8. | Chaos Duck's | 23 | 22 | 57:81 | ||||||
9. | Bine's Black Fire | 23 | 20 | 64:74 | ||||||
10. | Die Raser Y | 22 | 18 | 55:77 | ||||||
11. | Das Wolfsrudel | 22 | 15 | 49:83 | ||||||
12. | Nich mit Uns | 22 | 12 | 45:87 | ||||||
13. | Chaos Devil's | 21 | 11 | 36:90 | ||||||
Chaos Rebellen abgemeldet |
||||||||||
Die Überflieger abgemeldet |