Punkteschlüssel
| Least Darts | 22-24 | 19-21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| High Finish | 90-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-167 | 168-177 | 170 | 180 | |
| Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| High Score | 170+ | 180 | ||||||||||
| Punkte | 3 | 3 |
Spielereinzelwertung
Staffel: 1A
| # | Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | ∑ | HF | HF (90+) | 170+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kris Fabian Heitmann | 319 | 6 | 6 | 8 | 15 | 9 | 9 | 16 | 10 | 10 | 5 | 1 | 95 | 11 | 130 122 120 120 102 100 100 96 95 94 93 | 0 | 12 | |||||
| 22 | Torsten Wöhlk | 227 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10 | 11 | 16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 73 | 6 | 129 111 110 106 105 99 | 0 | 10 | |||||
| 33 | Tim-Oliver Jahr | 199 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 64 | 5 | 119 116 110 102 94 | 3 | 5 | ||||
| 44 | Markus Kremser | 195 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 61 | 5 | 122 118 110 96 92 | 0 | 14 | |||||||
| 55 | Robert Allenstein | 171 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 43 | 3 | 164 120 90 | 0 | 7 | |||
| Dustin Block | 171 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 52 | 5 | 120 118 102 98 96 | 0 | 12 | ||||||
| 77 | Jan Christoph Fiermann | 170 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 55 | 1 | 98 | 0 | 16 | ||||||
| 88 | Orhan Berrak | 157 | 7 | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 59 | 4 | 114 107 97 95 | 0 | 8 | |||||
| 99 | Jörn Glismann | 150 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 57 | 1 | 92 | 0 | 6 | ||||||
| 1010 | Roland Bartel | 137 | 4 | 12 | 3 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 51 | 6 | 170 100 93 91 90 90 | 2 | 6 | ||||||
| 1111 | Shawn Mathiessen | 136 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 44 | 6 | 120 120 104 100 100 90 | 0 | 7 | |||||
| 1212 | Bogdan Klodawski | 130 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 47 | 6 | 110 96 94 90 90 90 | 0 | 10 | |||||||
| 1313 | René Janßen | 126 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 50 | 5 | 120 114 96 95 90 | 0 | 7 | |||||||
| 1414 | Sascha Korndörfer | 116 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 | 1 | 130 | 0 | 8 | ||||||
| 1515 | Benjamin Stormer | 112 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 8 | 124 104 100 100 100 96 96 94 | 1 | 6 | |||||
| 1616 | Jannik Lund | 111 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 44 | 5 | 117 112 100 95 92 | 0 | 5 | |||||||
| 1717 | Rene Joshua Prohl | 110 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 6 | 120 110 110 109 98 90 | 4 | 5 | ||||||
| 1818 | Dennis Griesbach | 103 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 4 | 100 95 94 92 | 2 | 1 | ||||||
| 1919 | Dennis Vogt | 96 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 37 | 2 | 114 104 | 6 | 1 | |||||||
| 2020 | Florian Segebrecht | 93 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 49 | 3 | 115 107 92 | 0 | 3 | |||||||
| 2121 | Bruno Becker | 91 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 7 | 130 116 104 100 97 90 90 | 0 | 3 | ||||||
| 2222 | Armin Najari | 87 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 35 | 5 | 130 100 96 96 92 | 0 | 5 | |||||||
| 2323 | Thomas Richter | 83 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 2 | 117 111 | 1 | 2 | ||||||
| 2424 | Ingo Krämer | 80 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2525 | Lukas Worm | 78 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 29 | 2 | 106 100 | 0 | 3 | |||||||
| 2626 | Mike Matten | 76 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 29 | 3 | 112 100 90 | 0 | 4 | ||||||||
| Kevin Jansen | 76 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 27 | 4 | 120 106 104 100 | 3 | 3 | |||||||||
| 2828 | Kenny Baße | 75 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 34 | 7 | 113 105 100 96 96 90 90 | 0 | 3 | |||||||||
| 2929 | Dennis Lapszies | 69 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 142 117 112 99 97 94 | 0 | 3 | |||||||
| 3030 | Peter Sienknecht | 67 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | 120 107 | 1 | 3 | |||||||
| 3131 | Mario Kalkbrenner | 66 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 4 | 115 110 96 90 | 0 | 1 | |||||||
| 3232 | Dennis Diercks | 59 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 25 | 3 | 118 118 90 | 0 | 3 | |||||||||
| 3333 | Kay Onuszko | 55 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 28 | 3 | 100 98 92 | 0 | 3 | |||||||||
| 3434 | Dennis Sieding | 54 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3535 | Pascal Kostmann | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 106 | 1 | 4 | |||||||
| 3636 | René Entress | 49 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 116 110 90 90 | 0 | 5 | ||||||||||
| 3737 | Marcel Kaiser | 48 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 120 95 | 0 | 1 | |||||||
| 3838 | Jan Schönwandt | 47 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 170 | 0 | 1 | ||||||||
| 3939 | Mladen Stanimirovic | 45 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 96 | 0 | 3 | ||||||||
| 4040 | Mustafa Ayvaz | 43 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 3 | 116 100 98 | 2 | 0 | |||||||||
| Kevin Medag | 43 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 111 111 96 | 0 | 6 | |||||||||||
| 4242 | Ipke Mertens | 41 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 115 112 | 1 | 2 | ||||||||
| 4343 | Jona Luca Paasch | 40 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 100 | 0 | 4 | |||||||||
| Max Kattner | 40 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | 4 | 112 94 94 93 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4545 | Michael Carstens | 39 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 100 | 0 | 2 | ||||||||||
| 4646 | Jens Meyer | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4747 | Heiko Dogondke-Mohrhaupt | 34 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 132 | 0 | 2 | |||||||||
| Sebastian Satzky | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 123 | 0 | 0 | ||||||||||
| Martino Buchstein | 34 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 116 | 0 | 3 | |||||||||||
| 5050 | Andre Winter | 33 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 18 | 2 | 100 92 | 0 | 1 | |||||||||
| 5151 | Dennis Borgert | 32 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5252 | Kai Petersen | 31 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 5353 | Karsten Weltz | 30 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 5454 | Simon Gehlhaar | 29 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 5555 | Martin Rauhut | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 149 97 95 | 2 | 0 | ||||||||||
| Andre Aue | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Lukas Duszkowski | 28 | 6 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 97 90 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 5858 | Thorsten Thölking | 27 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 126 114 100 | 1 | 0 | ||||||||||
| Boris Schröder | 27 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 164 94 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 6060 | Christian Löffelmann | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 6161 | Lucas Baschin | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 120 97 | 0 | 1 | ||||||||||
| Jörn Jansen | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 126 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Rene Gefken | 23 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 118 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Christian van Deest | 23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Vancho Ivanov | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 6666 | Dennis Dorndorf | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 108 104 100 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6767 | Julian Börner | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Olaf Kattner | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 108 100 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6969 | Finn Ehlers | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||||||||
| Florian Gebauer | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 104 90 | 0 | 1 | |||||||||||
| Steven Korndörfer | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 108 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Enrico Herholz | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 120 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 7373 | Christian Piehl | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Marcel Weber | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 104 94 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 7575 | Lars Oppermann | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Max Tappendorf | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7777 | Marcell Eilers | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 129 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Linus Baschin | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 108 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 7979 | Björn Böhme | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 107 104 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 8080 | Alexander Thölking | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 122 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8181 | Marco Ockfen | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8282 | Michael Musfeldt | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 8383 | Christian Hintelmann | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Jens Firzlaff | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Mathias Kröger | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 8686 | Florian Rogowski | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 116 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Lars Tietjen | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Thomas Gotte | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 90 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 8989 | Oliver Regge | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Marcel Just | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 9191 | Eckhard Wersig | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Yannic Ohnesorge | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 120 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9393 | Jurij Quiring | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Sven Spohnholtz | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Christoph Schwiezena | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 99 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9696 | Ronny Langner | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Sven Tödter | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Michael Löbl | 4 | 1 | 1 | 1 | 114 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 9999 | Daniel Kalyta | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Rene Lund | 3 | 1 | 1 | 1 | 103 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Josephin Ilmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 102101 | Nico Kornberger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stephan Tiede | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Frank Hushahn | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Patrick Augenreich | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Sandra Stormer | 2 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Thomas Beuth | 2 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 108106 | Dennis Torun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stefan Rüß | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Nicolas Mehr-Coradazzi | 1 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Godja Boltz | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
