Tabelle
Staffel: 4C
P | Team | Pkt | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dicke Dinger | 18 | 46 | 81:27 | ||||||
2. | Poppy Darter | 16 | 42 | 73:23 | ||||||
3. | DT surprising Hawaiians | 17 | 38 | 66:36 | ||||||
4. | DC Match | 16 | 32 | 63:33 | ||||||
5. | Glashütter SV 3 | 16 | 31 | 57:39 | ||||||
6. | Die Herzlichen | 18 | 26 | 52:56 | ||||||
7. | The Real devils | 18 | 21 | 50:58 | ||||||
8. | MarioNetten | 17 | 19 | 41:61 | ||||||
9. | 26 geht immer | 17 | 17 | 46:56 | ||||||
10. | DC Ein daneben | 17 | 16 | 42:60 | ||||||
11. | Freetimer | 16 | 11 | 39:57 | ||||||
12. | Dark Magic Arrows | 17 | 10 | 34:68 | ||||||
13. | Die Tarpen 23 | 16 | 10 | 31:65 | ||||||
14. | Kriesengruppe | 15 | 4 | 27:63 | ||||||
Stormänner abgemeldet |