Tabelle
Staffel: 4C
P | Team | Pkt | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poppy Darter | 24 | 61 | 106:38 | ||||||
2. | Dicke Dinger | 23 | 59 | 104:34 | ||||||
3. | DT surprising Hawaiians | 23 | 53 | 90:48 | ||||||
4. | Glashütter SV 3 | 23 | 47 | 87:51 | ||||||
5. | DC Match | 23 | 43 | 89:49 | ||||||
6. | Die Herzlichen | 24 | 36 | 71:73 | ||||||
7. | The Real devils | 24 | 30 | 67:77 | ||||||
8. | MarioNetten | 23 | 30 | 62:76 | ||||||
9. | 26 geht immer | 24 | 25 | 65:79 | ||||||
10. | DC Ein daneben | 24 | 19 | 56:88 | ||||||
11. | Kriesengruppe | 24 | 14 | 47:97 | ||||||
12. | Freetimer | 23 | 13 | 53:85 | ||||||
13. | Dark Magic Arrows | 23 | 13 | 47:91 | ||||||
14. | Die Tarpen 23 | 23 | 11 | 40:98 | ||||||
Stormänner abgemeldet |