Tabelle

Staffel: 4G

P Team Spiele G U V Pkt Sets Diff Legs Team-Form
1. Wieder da 8 5 3 0 18 33:15 +18 GUGGU
2. Hamburger Hafen Darter 7 5 1 1 16 30:12 +18 GGUGG
3. DC HEIEG 85 7 4 3 0 15 29:13 +16 UGGGU
4. Griechische Dartgötter 2 7 4 3 0 15 28:14 +14 UUGGU
5. WAS dagegen 7 4 1 2 13 27:15 +12 UGVVG
6. Flying Eagles 7 4 0 3 12 24:18 +6 GGVGV
7. Stübchen-Darter 8 3 2 3 11 22:26 -4 VGGUG
8. Mini Klausenkiller 8 3 2 3 11 22:26 -4 VVGUU
9. Cutter's Wundertüten 6 3 1 2 10 18:18 0 GVGVU
10. G-Town Eagles 6 3 0 3 9 18:18 0 VGGGV
11. Fun Darter 7 2 2 3 8 19:23 -4 VVGVG
12. Griechische Dartgötter 7 1 3 3 6 16:26 -10 UVGVU
13. DC Bull's Angels 7 1 1 5 4 16:26 -10 VUVVV
14. Schön Schatz 8 0 0 8 0 13:35 -22 VVVVV
15. DC Schall & Rauch 6 0 0 6 0 3:33 -30 VVVVV
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵