Tabelle
Staffel: 4G
P | Team | Pkt | Sets | |
---|---|---|---|---|
1. | Crazy Pfeile | 18 | 39 | 75:33 |
2. | LSD | 17 | 35 | 65:37 |
3. | DC Bad Boys & Good Girls | 17 | 33 | 63:39 |
4. | Mini Klausenkiller | 17 | 31 | 59:43 |
5. | Nix geht mehr | 17 | 29 | 61:41 |
6. | Stübchen-Darter | 17 | 29 | 58:44 |
7. | Griechische Dartgötter 2 | 16 | 28 | 52:44 |
8. | Fun Darter | 16 | 25 | 50:46 |
9. | G-Town Eagles | 15 | 23 | 45:45 |
10. | Cutter's Wundertüten | 17 | 21 | 49:53 |
11. | DC Stübchen-Hocker * | 17 | 9 | 31:71 |
12. | Griechische Dartgötter | 17 | 7 | 38:64 |
13. | DC Schall & Rauch | 16 | 7 | 26:70 |
14. | Schön Schatz | 15 | 4 | 24:66 |
* DC Stübchen-Hocker: 3 Punkte Abzug. Grund: Nichtantritt Spieltag 12