Tabelle
Staffel: 4G
P | Team | Pkt | Sets | |
---|---|---|---|---|
1. | LSD | 24 | 49 | 93:51 |
2. | Crazy Pfeile | 22 | 47 | 90:42 |
3. | DC Bad Boys & Good Girls | 24 | 45 | 88:56 |
4. | Mini Klausenkiller | 24 | 45 | 85:59 |
5. | Griechische Dartgötter 2 | 24 | 45 | 81:63 |
6. | Nix geht mehr | 25 | 42 | 93:57 |
7. | Stübchen-Darter | 23 | 36 | 77:61 |
8. | Cutter's Wundertüten | 24 | 36 | 77:67 |
9. | G-Town Eagles | 23 | 32 | 65:73 |
10. | Fun Darter | 23 | 31 | 65:73 |
11. | DC Stübchen-Hocker * | 23 | 16 | 45:93 |
12. | Griechische Dartgötter | 24 | 9 | 50:94 |
13. | DC Schall & Rauch | 22 | 9 | 36:96 |
14. | Schön Schatz | 23 | 7 | 39:99 |
* DC Stübchen-Hocker: 3 Punkte Abzug. Grund: Nichtantritt Spieltag 12