Tabelle
Staffel: 4G
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wieder da | 8 | 18 | 33:15 |
| 2. | Hamburger Hafen Darter | 7 | 16 | 30:12 |
| 3. | DC HEIEG 85 | 7 | 15 | 29:13 |
| 4. | Griechische Dartgötter 2 | 7 | 15 | 28:14 |
| 5. | WAS dagegen | 7 | 13 | 27:15 |
| 6. | Flying Eagles | 7 | 12 | 24:18 |
| 7. | Stübchen-Darter | 8 | 11 | 22:26 |
| 8. | Mini Klausenkiller | 8 | 11 | 22:26 |
| 9. | Cutter's Wundertüten | 6 | 10 | 18:18 |
| 10. | G-Town Eagles | 6 | 9 | 18:18 |
| 11. | Fun Darter | 7 | 8 | 19:23 |
| 12. | Griechische Dartgötter | 7 | 6 | 16:26 |
| 13. | DC Bull's Angels | 7 | 4 | 16:26 |
| 14. | Schön Schatz | 8 | 0 | 13:35 |
| 15. | DC Schall & Rauch | 6 | 0 | 3:33 |
