Tabelle
Staffel: 4G
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wieder da | 9 | 21 | 39:15 |
| 2. | DC HEIEG 85 | 8 | 18 | 33:15 |
| 3. | Hamburger Hafen Darter | 8 | 16 | 32:16 |
| 4. | Griechische Dartgötter 2 | 9 | 16 | 33:21 |
| 5. | WAS dagegen | 8 | 14 | 30:18 |
| 6. | Stübchen-Darter | 9 | 14 | 26:28 |
| 7. | Flying Eagles | 8 | 13 | 27:21 |
| 8. | Fun Darter | 8 | 11 | 23:25 |
| 9. | Mini Klausenkiller | 8 | 11 | 22:26 |
| 10. | G-Town Eagles | 8 | 10 | 23:25 |
| 11. | Cutter's Wundertüten | 7 | 10 | 20:22 |
| 12. | Griechische Dartgötter | 8 | 9 | 20:28 |
| 13. | DC Bull's Angels | 8 | 7 | 21:27 |
| 14. | Schön Schatz | 9 | 0 | 13:41 |
| 15. | DC Schall & Rauch | 7 | 0 | 4:38 |
