Tabelle
Staffel: 4G
| P | Team | Pkt | Sets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wieder da | 9 | 21 | 39:15 |
| 2. | DC HEIEG 85 | 8 | 18 | 33:15 |
| 3. | Hamburger Hafen Darter | 8 | 16 | 32:16 |
| 4. | Griechische Dartgötter 2 | 8 | 15 | 30:18 |
| 5. | WAS dagegen | 7 | 13 | 27:15 |
| 6. | Flying Eagles | 7 | 12 | 24:18 |
| 7. | Fun Darter | 8 | 11 | 23:25 |
| 8. | Stübchen-Darter | 8 | 11 | 22:26 |
| 9. | Mini Klausenkiller | 8 | 11 | 22:26 |
| 10. | Cutter's Wundertüten | 6 | 10 | 18:18 |
| 11. | G-Town Eagles | 6 | 9 | 18:18 |
| 12. | Griechische Dartgötter | 7 | 6 | 16:26 |
| 13. | DC Bull's Angels | 7 | 4 | 16:26 |
| 14. | Schön Schatz | 9 | 0 | 13:41 |
| 15. | DC Schall & Rauch | 6 | 0 | 3:33 |
