Teamstatistik

Wandsbeker Bulls 2
Staffel
4E
Aktuelle Platzierung
9. Platz von 14
Team-Form
VUUVG
Anzahl Spieler
11 Spieler
Kapitän:
Katharina Koss
Co-Kapitän:
Mathias Cords
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Donnerstag
Matchhistory
ST Datum Heimteam Gastteam Erg
1 05.09.2025 Lustberg Hunter Wandsbeker Bulls 2
2 11.09.2025 Wandsbeker Bulls 2 Trifft nix!
3 18.09.2025 SV Gross Borstel-Bros Wandsbeker Bulls 2
4 02.10.2025 Wandsbeker Bulls 2 Express Fighter
5 09.10.2025 180 ist Tabu Wandsbeker Bulls 2
7 03.11.2025 Die Wespen Wandsbeker Bulls 2
9 20.11.2025 Wandsbeker Bulls 2 Kriesengruppe
10 26.11.2025 Schnapsdrosseln Wandsbeker Bulls 2
11 04.12.2025 Wandsbeker Bulls 2 Kamin Teufel
12 10.12.2025 Sunsetdarter 2010 Wandsbeker Bulls 2
13 15.01.2026 Wandsbeker Bulls 2 Zaubermaus III
14 22.01.2026 Die Elbprinzen Wandsbeker Bulls 2
15 29.01.2026 Wandsbeker Bulls 2 Kamin Fighter's 62
16 05.02.2026 Wandsbeker Bulls 2 Lustberg Hunter
20 12.02.2026 Wandsbeker Bulls 2 180 ist Tabu
17 19.02.2026 Trifft nix! Wandsbeker Bulls 2
18 26.02.2026 Wandsbeker Bulls 2 SV Gross Borstel-Bros
19 03.03.2026 Express Fighter Wandsbeker Bulls 2
22 02.04.2026 Wandsbeker Bulls 2 Die Wespen
24 16.04.2026 Kriesengruppe Wandsbeker Bulls 2
25 23.04.2026 Wandsbeker Bulls 2 Schnapsdrosseln
26 07.05.2026 Kamin Teufel Wandsbeker Bulls 2
27 14.05.2026 Wandsbeker Bulls 2 Sunsetdarter 2010
28 19.05.2026 Zaubermaus III Wandsbeker Bulls 2
29 28.05.2026 Wandsbeker Bulls 2 Die Elbprinzen
30 05.06.2026 Kamin Fighter's 62 Wandsbeker Bulls 2
Aktive Spieler
Pass Name Einzel Doppel Gewonnen Prozent Punkte
13382 Marcel Kostmann 4 3 5 / 7 71% 0
12976 Faruk Mehmeti 2 1 2 / 3 66% 1
11315 Katharina Koss 4 8 6 / 12 50% 3
13119 Mathias Cords 7 10 8 / 17 47% 3
13118 Annelie Schoknecht 4 4 3 / 8 37% 0
13116 Ralf Budel 7 9 6 / 16 37% 0
13383 Marcel Priess 9 8 6 / 17 35% 0
13117 Stefan Sievert 1 2 1 / 3 33% 1
13236 Andreas Dobuschewski 6 4 3 / 10 30% 0
13120 Dirk Lutzke 8 3 3 / 11 27% 0
10250David Scharrenberg bislang inaktiv
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵