processing...

Teamstatistik

Dieses Team noch keine Spiele absolviert.
Spielerliste
Pass Name
6712Christin Svensson
6750Thomas Winter - (Kapitän)
7106Jens Schröder - (Co-Kapitän)
9833Karsten Freudenberg
11390Marianne Eckerbusch
12269Daniel Omobono
12270Jürgen Werner
13233Andreas Stylianidis
Spielplan Sunsetdarter 2010
ST Datum Heimteam Gastteam
1 02.09.2025 Zaubermaus III Sunsetdarter 2010
2 10.09.2025 Sunsetdarter 2010 Die Elbprinzen
3 19.09.2025 Kamin Fighter's 62 Sunsetdarter 2010
4 01.10.2025 Sunsetdarter 2010 Lustberg Hunter
5 07.10.2025 Trifft nix! Sunsetdarter 2010
6 22.10.2025 Sunsetdarter 2010 SV Gross Borstel-Bros
7 04.11.2025 Express Fighter Sunsetdarter 2010
8 12.11.2025 Sunsetdarter 2010 180 ist Tabu
10 26.11.2025 Sunsetdarter 2010 Die Wespen
12 10.12.2025 Sunsetdarter 2010 Wandsbeker Bulls 2
13 14.01.2026 Schnapsdrosseln Sunsetdarter 2010
14 21.01.2026 Sunsetdarter 2010 Kamin Teufel
15 28.01.2026 Sunsetdarter 2010 Kriesengruppe
16 04.02.2026 Sunsetdarter 2010 Zaubermaus III
17 19.02.2026 Die Elbprinzen Sunsetdarter 2010
18 25.02.2026 Sunsetdarter 2010 Kamin Fighter's 62
19 06.03.2026 Lustberg Hunter Sunsetdarter 2010
20 11.03.2026 Sunsetdarter 2010 Trifft nix!
21 19.03.2026 SV Gross Borstel-Bros Sunsetdarter 2010
22 01.04.2026 Sunsetdarter 2010 Express Fighter
23 09.04.2026 180 ist Tabu Sunsetdarter 2010
25 20.04.2026 Die Wespen Sunsetdarter 2010
27 14.05.2026 Wandsbeker Bulls 2 Sunsetdarter 2010
28 20.05.2026 Sunsetdarter 2010 Schnapsdrosseln
29 28.05.2026 Kamin Teufel Sunsetdarter 2010
30 04.06.2026 Kriesengruppe Sunsetdarter 2010
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵