Teamstatistik
P-NUTS
Staffel
3C
Aktuelle Platzierung
9. Platz von 15
Team-Form
VVGVV
Anzahl Spieler
13 Spieler
Kapitän:
Felix Wratschko
Co-Kapitän:
Oliver Bartsch
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Donnerstag
Matchhistory
ST | Datum | Heimteam | Gastteam | Erg |
---|---|---|---|---|
1 | 29.08.2024 | P-NUTS | DC Checkpoint | |
2 | 12.09.2024 | Monte's | P-NUTS | |
3 | 19.09.2024 | P-NUTS | Die Wespen | |
4 | 24.09.2024 | DC Bahrenfelder | P-NUTS | |
5 | 10.10.2024 | P-NUTS | Küchenteufel | |
6 | 01.11.2024 | Die Kleintripler 2 | P-NUTS | |
7 | 07.11.2024 | P-NUTS | Need A Double eD | |
10 | 15.11.2024 | DC Lohhof | P-NUTS | |
9 | 21.11.2024 | P-NUTS | DARTanions | |
8 | 04.12.2024 | Enni's Fighter's | P-NUTS | |
11 | 12.12.2024 | P-NUTS | Kamin Fighter's 62 | |
12 | 07.01.2025 | Lustige Ecke | P-NUTS | |
13 | 14.01.2025 | Tops Sei Dank | P-NUTS | |
14 | 23.01.2025 | P-NUTS | Voll Daneben | |
16 | 10.02.2025 | DC Checkpoint | P-NUTS | |
17 | 20.02.2025 | P-NUTS | Monte's | |
18 | 24.02.2025 | Die Wespen | P-NUTS | |
19 | 06.03.2025 | P-NUTS | DC Bahrenfelder | |
20 | 20.03.2025 | Küchenteufel | P-NUTS | |
21 | 03.04.2025 | P-NUTS | Die Kleintripler 2 | |
22 | 10.04.2025 | Need A Double eD | P-NUTS | |
23 | 17.04.2025 | P-NUTS | Enni's Fighter's | |
24 | 29.04.2025 | DARTanions | P-NUTS | |
25 | 08.05.2025 | P-NUTS | DC Lohhof | |
26 | 16.05.2025 | Kamin Fighter's 62 | P-NUTS | |
27 | 22.05.2025 | P-NUTS | Lustige Ecke | |
28 | 05.06.2025 | P-NUTS | Tops Sei Dank | |
29 | 11.06.2025 | Voll Daneben | P-NUTS |
Aktive Spieler
Pass | Name | Gewonnen | Prozent | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10487 | Felix Wratschko | 5 / 5 | 100% | 9 | ||
11562 | Paulo Jorge Farinha | 6 / 10 | 60% | 2 | ||
12921 | Christian Bülow | 7 / 12 | 58% | 0 | ||
6355 | Oliver Bartsch | 5 / 9 | 55% | 0 | ||
10488 | Jörg Lafrentz | 1 / 2 | 50% | 0 | ||
10671 | Marvin Kuhnt | 5 / 11 | 45% | 3 | ||
10669 | Dieter Burow | 1 / 4 | 25% | 0 | ||
12762 | Lino Steinbuß | 1 / 6 | 16% | 0 | ||
11095 | Ingo Richter | 0 / 2 | 0% | 0 | ||
10484 | Gert Fillies | 0 / 3 | 0% | 0 | ||
10483 | Claudia Schwarz | bislang inaktiv | ||||
10871 | Frank Nürnberg | bislang inaktiv | ||||
11089 | Malte Weiß | bislang inaktiv |