Teamstatistik
P-NUTS
Staffel
3B
Aktuelle Platzierung
8. Platz von 15
Team-Form
UU
Anzahl Spieler
13 Spieler
Kapitän:
Felix Wratschko
Co-Kapitän:
Oliver Bartsch
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Donnerstag
Matchhistory
ST | Datum | Heimteam | Gastteam | Erg |
---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2025 | Monacooo | P-NUTS | |
2 | 11.09.2025 | P-NUTS | Monte's | |
3 | 15.09.2025 | DT surprising Hawaiians | P-NUTS | |
5 | 09.10.2025 | P-NUTS | Zaubermaus II | |
6 | 24.10.2025 | Poppy Darter | P-NUTS | |
7 | 06.11.2025 | P-NUTS | Chaos Falken | |
8 | 14.11.2025 | Samos Familie | P-NUTS | |
9 | 20.11.2025 | P-NUTS | Pappler | |
10 | 26.11.2025 | LobStars 1 | P-NUTS | |
11 | 04.12.2025 | P-NUTS | Dicke Dinger | |
12 | 08.12.2025 | Hummel Darts | P-NUTS | |
13 | 15.01.2026 | P-NUTS | Eiskaltes Händchen | |
14 | 20.01.2026 | Die Schmuggler | P-NUTS | |
15 | 29.01.2026 | P-NUTS | Die Gehemmten | |
16 | 05.02.2026 | P-NUTS | Monacooo | |
17 | 18.02.2026 | Monte's | P-NUTS | |
18 | 26.02.2026 | P-NUTS | DT surprising Hawaiians | |
20 | 13.03.2026 | Zaubermaus II | P-NUTS | |
21 | 19.03.2026 | P-NUTS | Poppy Darter | |
22 | 02.04.2026 | Chaos Falken | P-NUTS | |
23 | 09.04.2026 | P-NUTS | Samos Familie | |
24 | 14.04.2026 | Pappler | P-NUTS | |
25 | 23.04.2026 | P-NUTS | LobStars 1 | |
26 | 07.05.2026 | Dicke Dinger | P-NUTS | |
27 | 14.05.2026 | P-NUTS | Hummel Darts | |
28 | 21.05.2026 | Eiskaltes Händchen | P-NUTS | |
29 | 28.05.2026 | P-NUTS | Die Schmuggler | |
30 | 03.06.2026 | Die Gehemmten | P-NUTS |
Aktive Spieler
Pass | Name | Gewonnen | Prozent | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12921 | Christian Bülow | 1 / 1 | 100% | 0 | ||
10711 | Holger Kratzberg | 2 / 3 | 66% | 1 | ||
10671 | Marvin Kuhnt | 2 / 3 | 66% | 0 | ||
11089 | Malte Weiß | 1 / 2 | 50% | 0 | ||
10669 | Dieter Burow | 0 / 1 | 0% | 0 | ||
10871 | Frank Nürnberg | 0 / 1 | 0% | 0 | ||
10488 | Jörg Lafrentz | 0 / 1 | 0% | 3 | ||
11095 | Ingo Richter | 0 / 2 | 0% | 0 | ||
6355 | Oliver Bartsch | 0 / 2 | 0% | 0 | ||
10483 | Claudia Schwarz | bislang inaktiv | ||||
10487 | Felix Wratschko | bislang inaktiv | ||||
11562 | Paulo Jorge Farinha | bislang inaktiv | ||||
12762 | Lino Steinbuß | bislang inaktiv |