Teamstatistik
Chaos Rebellen
Staffel
4C
Aktuelle Platzierung
8. Platz von 15
Team-Form
GGGVG
Anzahl Spieler
17 Spieler
Kapitän
Jens Apfelbaum
Co-Kapitän
Andreas Sander
Heimspiele
Lokalaushang
Heimspieltag
Freitag
Matchhistory
Aktive Spieler
| Pass | Name | Gewonnen | Prozent | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12589 | Markus Mikulic | 5 / 7 | 71% | 0 | ||
| 13427 | Norbert Lengemann | 21 / 33 | 63% | 4 | ||
| 13430 | Mathias Heinz | 13 / 22 | 59% | 3 | ||
| 13492 | Maik Schade | 11 / 19 | 57% | 6 | ||
| 13190 | Andreas Sander | 14 / 26 | 53% | 2 | ||
| 13428 | Dirk Kläbenow | 8 / 15 | 53% | 0 | ||
| 13131 | Daniel Rogowski | 3 / 6 | 50% | 0 | ||
| 10683 | Jens Apfelbaum | 9 / 19 | 47% | 1 | ||
| 13496 | Marcus Witt | 8 / 17 | 47% | 0 | ||
| 11014 | Gina-Denise Straß | 3 / 7 | 42% | 0 | ||
| 13425 | Sinisa Birchner | 9 / 23 | 39% | 0 | ||
| 13429 | Carmen Schumann | 9 / 26 | 34% | 0 | ||
| 13426 | Rüdiger Burbiel | 0 / 4 | 0% | 0 | ||
| 7818 | Rosy Bleße | bislang inaktiv | ||||
| 12236 | Felix Knoop | bislang inaktiv | ||||
| 12237 | Natascha Knoop | bislang inaktiv | ||||
| 13452 | Mathias Andres-Röbert | bislang inaktiv | ||||
